服務熱線
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
日本日置磁場探測儀
更新時間:2017-04-04
適用于以ICNIRP2010準則為基礎的評估試驗符合IEC62110/IEEE 644以及EN62233標準標配符合IEC/EN62233的100cm2的磁場傳感器顯示單位可選(T,A/m,G)操作簡單,輕松測量標配PC應用軟件
FT3470-51日本日置磁場探測儀的詳細資料
一、日本日置磁場探測儀FT3470-51的優點
基本參數
二、日本日置磁場探測儀FT3470-51的參數
基本參數 | |
磁通密度(帶寬) | 10 Hz~400 kHz/ 10 Hz~2 kHz/ 2 kHz~400 kHz |
曝露等級 | 一般/專業 |
顯示 | X/Y/Z單軸(2000點),復合真有效值R(3464點),磁通密度(單位:T,G,A/m),曝露等級(單位:%) |
磁通密度 | [X/Y/Z軸]有效測量范圍:20.00%~200.0%, 2檔量程 [R軸]有效測量范圍:34.64%~346.4%, 2檔量程 精度:平滑邊緣50Hz~1kHz,±3.5% rdg. ±0.5% f.s. 精度:平滑邊緣1kHz~100kHz,±5.0% rdg. ±0.5% f.s. |
接口 | 輸出種類:合成真有效值電平輸出,曝露等級輸出,磁通密度X/Y/Z各軸的波形輸出,輸出率:0.1mV/顯示點數 USB1.1:使用PC應用軟件讀取數據 |
其他 | 存儲功能:zui大99個數據,減緩功能,zui大值保持,自動省電,蜂鳴音ON/OFF |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4, 連續使用時間:10h,或AC適配器9445-02(使用AC適配器時zui大1.0VA) |
體積及重量 | 主機:100W × 150H × 42D mm, 830g (含電池) 100cm2磁場傳感器:φ122 × 295L mm, 220g |
附件 | 100cm2磁場傳感器×1,說明書×1,,CD-R(FT3470PC應用軟件DATA VIEWER)×1,USB連接線×1,5號堿性電池(LR6)×4,AC適配器9445-02×1,延長線9758×1,輸出線9759×1,攜帶盒×1 |
操作環境 | Windows 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP(FT3470用DATA VIEWER) |
功能 | 真有效值采集/一次性讀取,CSV文件格式 |
上海君達儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺